Equipos de perforación frontal
Los equipos de perforación frontal de Atlas Copco se utilizan para perforación de barrenos para voladura en minería de interior y excavación de túneles. Los equipos están dotados de hasta cuatro brazos, lo que permite cubrir unas secciones transversales de 6 m2 a 206 m2. Posee un sistema DCS (sistema de control directo) y el sistema RCS (sistema de control automatizado de equipos de perforación), a los que se pueden añadir diferentes niveles de automatización. Posee una extensa gama de martillos con una potencia de impacto de 16 kW a 30 kW.
BOOMER 282
El Boomer 282 es un equipo hidráulico de perforación frontal con dos brazos para túneles de tamaño pequeño a mediano y producción minera con secciones transversales de hasta 45 m2. Está equipado con un sistema de control directo (DCS) robusto y fiable. El Boomer 282 tiene dos brazos BUT 28 flexibles y martillos COP que optimizan la productividad.Características y ventajas
- Sistema DCS hidráulico y fiable con función antiatranque, para un mayor ahorro en barrenas de perforación.
- Motor diesel de bajas emisiones que combina un bajo impacto ambiental con un alto rendimiento.
- Robusto brazo BUT 28, para un posicionamiento directo, rápido y sencillo.
- Martillo COP 1638HD+ o COP 1838HD+ para diferentes condiciones de roca. Ambos están equipados con un doble sistema de amortiguación para obtener la máxima vida útil de los fungibles.
Datos técnicos
Sistema de aire | |
---|---|
Capacidad, máx. | 12,5 l/s a 7 bar |
Manómetro, presión de aire | Sí |
Brazo | |
Número de brazos | 2 |
Brazo | BUT 28 |
Extensión del brazo, máx. | 1250 mm |
Extensión de la deslizadera, máx. | 1250 mm |
Giro de la deslizadera | 360˚ |
Ángulo de elevación, máx. | + 65˚/-30˚ |
Mantenimiento del paralelismo | Completo |
Ángulo de giro, máx. | +45˚/-25˚ |
Peso, sólo brazo | 1750 kg |
Vehículo transportador | |
Cabina con homologación FOPS/ROPS, nivel sonoro <85 dB(A) | Optional |
Asiento fijo para trabajar | Opcional |
Asiento fijo para desplazamiento | Sí |
Unidad de aire acondicionado, con función de calefacción | Opcional |
Motor | Deutz 4 cilindros, D914 L04 (Tier 3/Stage IIIA) |
Potencia nominal | 58 kW a 2300 rpm |
Par | 270 Nm a 1500 rpm |
Dirección articulada | ±41˚ ángulo de dirección |
Tracción a las cuatro ruedas | Sí |
Sistema de dirección hidrostática | Sí |
Transmisión | Hidrostático, Clark 12000 |
Eje, delantero | Dana 176 |
Eje, trasero | Dana 176, ± 8˚ oscilación |
Bloqueo del diferencial en el eje delantero | Automático |
Neumáticos | 12.00xR20 |
Holgura de ejes exteriores | 15˚ |
Gatos hidráulicos, delanteros | 2 extensible |
Gatos hidráulicos, traseros | 2 |
Frenos de servicio | 2 circuitos independientes |
Frenos de emergencia y estacionamiento | SAHR |
Depósito de combustible, volumen | 60 l |
Catalizador de escape | Sí |
Silenciador | Sí |
Sistema eléctrico | 24 Volt |
Baterías | 2x70 Ah |
Luces de desplazamiento | 8x70 W |
Luces de trabajo | 3x500 W |
Luces de freno | Sí |
Extintor | Sí |
Sistema de lubricación central | Sí |
Nivel de burbuja | Sí |
Bocina | Sí |
Baliza | Sí |
Alarma de marcha atrás | Sí |
Kit de aviso de lubricación del martillo | Sí |
Sistema de control | |
Sistema de control | Sistema de control directo, DCS |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 1990 mm |
Altura con cabina | 3050 mm |
Altura con techo subido | 3000 mm |
Altura con techo bajado | 2300 mm |
Longitud | 11830 mm con deslizaderas BMH 2343 |
Altura libre sobre el suelo | 290 mm |
Radio de giro, exterior | 5700 mm |
Radio de giro, interior | 2800 mm |
Sistema eléctrico | |
Potencia instalada total | 125 kW |
Voltaje | 380-1000 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Método de arranque | Estrella-triángulo (1000 V - sólo arranque directo) |
Protección contra sobrecarga para motores eléctricos | Térmico |
Cuentahoras de percusión | Sí |
Cuentahoras de percusión en el display del operador | Sí |
Medidor digital de voltaje/amperaje en el armario eléctrico | Sí |
Indicador de secuencias de fase | Sí |
Indicador de fallo a tierra | Sí |
Cargador de batería | Sí |
Transformador | 4 kVA |
Carrete de cable, diámetro | 1600 mm |
Sistema hidráulico | |
Bombas hidráulicas | 2 unidades, una para cada brazo |
Bombas descargadas en el arranque | Sí |
Volumen del depósito de aceite hidráulico | 195 l |
Indicador de temperatura de aceite en el depósito de aceite | Sí |
Bomba de llenado de aceite eléctrica | Sí |
Indicador del filtro de aceite | Sí |
Aceite enfriado por agua | Sí |
Filtración | 16 µm |
Aceite hidráulico | Mineral |
Sistema de agua | |
Bomba booster de agua | Eléctrico, Flygt |
Capacidad, máx. | 100 l/min a 13,5 bar |
Presión de entrada de agua, mín. | 2 bar |
Protector de caudal de agua | Sí |
Martillo | |
Martillo | COP 1638HD+, COP 1838HD+ |
Catalogo de Instrucción de Mantenimiento de funcionamiento
Esquema de Mantenimiento
Instrucción de Mantenimiento COP 1238
No hay comentarios:
Publicar un comentario